Laptop Lenovo LOQ 15IAX9 83GS007MPB i5-12450HX 15.6" FHD 144Hz 16GB 512SSD RTX4050 DLSS 3 W11
- Kurier 0.00 zł brutto
Produkt | |
Producent | Lenovo |
Rodzina produktu | LOQ |
Seria produktu | LOQ 15 |
Model produktu | LOQ 15IAX9 |
P/N produktu | 83GS007MPB |
Klasa produktu | Laptop |
Przeznaczenie | Gaming |
Procesor | |
Producent procesora | Intel® |
Rodzina procesora | Core™ i5 |
Model procesora | Core™ i5-12450HX |
Liczba rdzeni procesora | osiem |
Liczba rdzeni performance | cztery |
Liczba rdzeni efficient | cztery |
Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 4,4 GHz |
Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 3,1 GHz |
Pamięć cache procesora | 12 MB |
Matryca | |
Przekątna matrycy | 15,6'' |
Standard matrycy | Full HD |
Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Technologia ekranu | IPS |
Jasność matrycy | 300 nit |
Kontrast | 1000:1 |
Pokrycie palety barw | 100% sRGB |
Obsługiwane technologie | NVIDIA® G-SYNC®, NVIDIA® Advanced Optimus |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 144 Hz |
Pamięć RAM | |
Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
Ilość slotów pamięci RAM | 2 |
Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 0 |
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 32 GB |
Częstotliwość pamięci RAM | 4800 MHz |
Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR5 |
Dysk | |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
Typ dysku | SSD |
Pojemność dysku podstawowego | 512 GB |
Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4 2242) |
Wolne sloty | 1x M.2 (PCIe Gen 4) |
Karta graficzna | |
Producent karty zintegrowanej | Intel |
Model karty zintegrowanej | UHD Graphics |
Producent karty dedykowanej | NVIDIA® |
Model karty dedykowanej | GeForce RTX 4050 |
Pamięć karty dedykowanej | 6 GB |
Technologia pamięci karty dedykowanej | GDDR6 |
TGP dedykowanej karty graficznej | max. 105 W |
Komunikacja | |
Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6 (802.11 ax) |
Bluetooth | 5.2 |
Interfejsy WE/WY | |
HDMI | 1 szt - HDMI 2.1 |
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 3 szt |
USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps) | 1 szt (z Display Port) |
RJ-45 [LAN] | 1 szt |
Wyjście słuchawkowe | Combo |
Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
Karta dźwiękowa | HD Audio |
Ilość głośników | 2 |
Moc głośników | 2 W |
Kamera | 0,9 Mpix |
Przesłona kamery | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
Układ klawiatury | Qwerty (International) |
Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
Panel numeryczny klawiatury | Tak |
Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Home |
Architektura systemu | 64 bit |
Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator | |
Technologia wykonania baterii | Litowo-polimerowa |
Pojemność baterii | 60 Wh |
Moc zasilacza | 170 W |
Zabezpieczenia | |
Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
Typ gwarancji | Producenta |
Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
Właściwości fizyczne | |
Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
Certyfikaty | ErP Lot 3, RoHS compliant, TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
Kolor obudowy | Szary |
Kolor pokrywy | Szary |
Kolor klawiatury | Czarny |
Kolor ramki matrycy | Czarny |
Waga produktu | 2,38 kg |
Wysokość (mm) | 24 |
Szerokość (mm) | 360 |
Głębokość (mm) | 259 |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej, w tym także cena, opis parametrów technicznych urządzenia oraz specyfikacja techniczna mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Ceny umieszczone przy produktach są to sugerowane ceny detaliczne, zawierające podatek VAT (23%) i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walut - nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W celu potwierdzenia cen oraz szczegółowych parametrów urządzenia i specyfikacji technicznej skontaktuj się ze sprzedawcą.